M03 S950
T0101
G00 X163.5274 Z7.5288
G00 X158.254 Z0.2
G98 F250.0000
G01 X158 Z0.2
G01 X30.1656 Z0.2
G01 X30.4196 Z0.2
G00 X158.254 Z0.2
G00 X158.254 Z-1.8
G01 X158 Z-1.8
G01 X34.1656 Z-1.8
G01 X30.1656 Z0.2
G01 X30.3452 Z0.2898
G00 X158.254 Z0.2898
G00 X158.254 Z-3.8
G01 X158 Z-3.8
G01 X38.1656 Z-3.8
G01 X34.1656 Z-1.8
G01 X34.3452 Z-1.7102
G00 X158.254 Z-1.7102
G00 X158.254 Z-5.8
G01 X158 Z-5.8
G01 X40.4 Z-5.8
G01 X40.4 Z-4.9172
G01 X38.1656 Z-3.8
G01 X38.3452 Z-3.7102
G00 X158.254 Z-3.7102
G00 X158.254 Z-7.8
G01 X158 Z-7.8
G01 X40.4 Z-7.8
G01 X40.4 Z-5.8
G01 X40.5796 Z-5.7102
G00 X158.254 Z-5.7102
G00 X158.254 Z-9.8
G01 X158 Z-9.8
G01 X40.4 Z-9.8
G01 X40.4 Z-7.8
G01 X40.5796 Z-7.7102
G00 X158.254 Z-7.7102
G00 X158.254 Z-11.8
G01 X158 Z-11.8
G01 X40.4 Z-11.8
G01 X40.4 Z-9.8
G01 X40.5796 Z-9.7102
G00 X158.254 Z-9.7102
G00 X158.254 Z-13.8
G01 X158 Z-13.8
G01 X40.4 Z-13.8
G01 X40.4 Z-11.8
G01 X40.5796 Z-11.7102
G00 X158.254 Z-11.7102
G00 X158.254 Z-15.8
G01 X158 Z-15.8
G01 X40.4 Z-15.8
G01 X40.4 Z-13.8
G01 X40.5796 Z-13.7102
G00 X158.254 Z-13.7102
G00 X158.254 Z-17.8
G01 X158 Z-17.8
G01 X40.4 Z-17.8
G01 X40.4 Z-15.8
G01 X40.5796 Z-15.7102
G00 X158.254 Z-15.7102
G00 X158.254 Z-19.8
G01 X158 Z-19.8
G01 X40.4 Z-19.8
G01 X40.4 Z-17.8
G01 X40.5796 Z-17.7102
G00 X158.254 Z-17.7102
G00 X158.254 Z-21.8
G01 X158 Z-21.8
G01 X40.564 Z-21.8
G03 X40.4 Z-20 R19.8000
G01 X40.4 Z-19.8
G01 X40.5796 Z-19.7102
G00 X158.254 Z-19.7102
G00 X158.254 Z-23.8
G01 X158 Z-23.8
G01 X41.1362 Z-23.8
G03 X40.564 Z-21.8 R19.8000
G01 X40.7436 Z-21.7102
G00 X158.254 Z-21.7102
G00 X158.254 Z-25.8
G01 X158 Z-25.8
G01 X42.137 Z-25.8
G03 X41.1362 Z-23.8 R19.8000
G01 X41.3158 Z-23.7102
G00 X158.254 Z-23.7102
G00 X158.254 Z-27.8
G01 X158 Z-27.8
G01 X43.6022 Z-27.8
G03 X42.137 Z-25.8 R19.8000
G01 X42.3166 Z-25.7102
G00 X158.254 Z-25.7102
G00 X158.254 Z-29.8
G01 X158 Z-29.8
G01 X45.5906 Z-29.8
G03 X43.6022 Z-27.8 R19.8000
G01 X43.7818 Z-27.7102
G00 X158.254 Z-27.7102
G00 X158.254 Z-31.8
G01 X158 Z-31.8
G01 X48.2006 Z-31.8
G03 X45.5906 Z-29.8 R19.8000
G01 X45.7704 Z-29.7102
G00 X158.254 Z-29.7102
G00 X158.254 Z-33.8
G01 X158 Z-33.8
G01 X51.6028 Z-33.8
G03 X48.2006 Z-31.8 R19.8000
G01 X48.3802 Z-31.7102
G00 X158.254 Z-31.7102
G00 X158.254 Z-35.8
G01 X158 Z-35.8
G01 X56.1338 Z-35.8
G03 X51.6028 Z-33.8 R19.8000
G01 X51.7824 Z-33.7102
G00 X158.254 Z-33.7102
G00 X158.254 Z-37.8
G01 X158 Z-37.8
G01 X62.6564 Z-37.8
G03 X56.1338 Z-35.8 R19.8000
G01 X56.3134 Z-35.7102
G00 X158.254 Z-35.7102
G00 X158.254 Z-39.8
G01 X158 Z-39.8
G01 X80 Z-39.8
G03 X62.6564 Z-37.8 R19.8000
G01 X62.836 Z-37.7102
G00 X158.254 Z-37.7102
G00 X158.254 Z-39.8
G01 X158 Z-39.8
G01 X140.1656 Z-39.8
G01 X140.4196 Z-39.8
G00 X158.254 Z-39.8
G00 X158.254 Z-41.8
G01 X158 Z-41.8
G01 X144.1656 Z-41.8
G01 X140.1656 Z-39.8
G01 X140.3452 Z-39.7102
G00 X158.254 Z-39.7102
G00 X158.254 Z-43.8
G01 X158 Z-43.8
G01 X148.1656 Z-43.8
G01 X144.1656 Z-41.8
G01 X144.3452 Z-41.7102
G00 X158.254 Z-41.7102
G00 X158.254 Z-45.8
G01 X158 Z-45.8
G01 X150.4 Z-45.8
G01 X150.4 Z-44.9172
G01 X148.1656 Z-43.8
G01 X148.3452 Z-43.7102
G00 X158.254 Z-43.7102
G00 X158.254 Z-47.8
G01 X158 Z-47.8
G01 X150.4 Z-47.8
G01 X150.4 Z-45.8
G01 X150.5796 Z-45.7102
G00 X158.254 Z-45.7102
G00 X158.254 Z-49.8
G01 X158 Z-49.8
G01 X150.4 Z-49.8
G01 X150.4 Z-47.8
G01 X150.5796 Z-47.7102
G00 X158.254 Z-47.7102
G00 X158.254 Z-51.8
G01 X158 Z-51.8
G01 X150.4 Z-51.8
G01 X150.4 Z-49.8
G01 X150.5796 Z-49.7102
G00 X158.254 Z-49.7102
G00 X158.254 Z-53.8
G01 X158 Z-53.8
G01 X150.4 Z-53.8
G01 X150.4 Z-51.8
G01 X150.5796 Z-51.7102
G00 X158.254 Z-51.7102
G00 X158.254 Z-55.8
G01 X158 Z-55.8
G01 X150.4 Z-55.8
G01 X150.4 Z-53.8
G01 X150.5796 Z-53.7102
G00 X158.254 Z-53.7102
G00 X158.254 Z-57.8
G01 X158 Z-57.8
G01 X150.4 Z-57.8
G01 X150.4 Z-55.8
G01 X150.5796 Z-55.7102
G00 X158.254 Z-55.7102
G00 X158.254 Z-59.8
G01 X158 Z-59.8
G01 X150.4 Z-59.8
G01 X150.4 Z-57.8
G01 X150.5796 Z-57.7102
G00 X158.254 Z-57.7102
G00 X158.254 Z-61.8
G01 X158 Z-61.8
G01 X150.4 Z-61.8
G01 X150.4 Z-59.8
G01 X150.5796 Z-59.7102
G00 X158.254 Z-59.7102
G00 X158.254 Z-63.8
G01 X158 Z-63.8
G01 X150.4 Z-63.8
G01 X150.4 Z-61.8
G01 X150.5796 Z-61.7102
G00 X158.254 Z-61.7102
G00 X158.254 Z-65
G01 X158 Z-65
G01 X150.4 Z-65
G01 X150.4 Z-63.8
G01 X150.5796 Z-63.7102
G00 X163.5274 Z7.5288
G00 X176.0582 Z111.6406
M30
M30